CDPM模块式压力校验仪主要配合ConST810和ConST811A气压版使用,实现压力的自动控制和精密测量,产品可提供0.01、0.02和0.05级。
测量范围 | 准确度等级 | 传压介质 | 810微差压版 | 810差压版 | 810气压版 | 811A微差压版 | 811A差压版 | 811A气压版 | |
差压 | ±500Pa | 0.05 | 气 | ● | ● | ||||
±1kPa | 0.05 | 气 | ● | ● | |||||
±2.5kPa | 0.02/0.05 | 气 | ● | ● | ● | ● | |||
±5kPa | 0.02/0.05 | 气 | ● | ● | ● | ● | |||
±10kPa | 0.02/0.05 | 气 | ● | ● | ● | ● | |||
±16kPa | 0.02/0.05 | 气 | ● | ● | |||||
±25kPa | 0.02/0.05 | 气 | ● | ● | |||||
±40kPa | 0.02/0.05 | 气 | ● | ● | |||||
±60kPa | 0.02/0.05 | 气 | ● | ● | ● | ● | |||
(-100~100)kPa | 0.02/0.05 | 气 | ● | ● | ● | ● | |||
(-100~160)kPa | 0.02/0.05 | 气 | ● | ● | ● | ● | |||
(-100~250)kPa | 0.02/0.05 | 气 | ● | ● | ● | ● | |||
表压 | (0~60)kPa | 0.02/0.05 | 气 | ● | ● | ||||
(0~100)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | ● | ● | |||||
(0~160)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | ● | ● | |||||
(0~250)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | ● | ● | |||||
(0~400)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | ● | ● | |||||
(0~600)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | ● | ● | |||||
(0~1)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | ● | ● | |||||
(0~1.6)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | ● | ● | |||||
(0~2.5)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | ● | ● | |||||
(0~4)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | ● | ||||||
(0~6)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | ● | ||||||
复合 表压 | (-60~60)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | ● | ● | ||||
(-100~100)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | ● | ● | |||||
(-100~160)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | ● | ● | |||||
(-100~250)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | ● | ● | |||||
(-100~400)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | ● | ● | |||||
(-100~600)kPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | ● | ● | |||||
(-0.1~1)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | ● | ● | |||||
(-0.1~1.6)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | ● | ● | |||||
(-0.1~2.5)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | ● | ● | |||||
(-0.1~4)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | ● | ||||||
(-0.1~6)MPa | 0.01/0.02/0.05 | 气 | ● |
[1] 内置控压模块温度自动补偿范围为0.01级(15 ~ 35)℃,其他(0 ~ 50)℃,1年准确度;
[2] 如需其他规格,请与我公司联系进行定制。
重要提示:
本页内容基于最高配置、最全功能的产品,但因版本不同、产品改进、技术更新、方案定制等原因,部分内容如功能、指标及配附件等可能与最终产品存在差异,请以实际订单和交付信息为准,感谢您的理解,请联系我们获取详情。